近日,教育部公布2024年度教育部人文社会科学研究一般项目立项结果。永利官网共获批项目6项,其中规划基金项目4项,青年基金项目2项。
项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
方迎风 | 中国的健康代际流动性分析:动态测度、影响机制和政策评估 | 规划基金项目 |
胡利琴 | 绿色转型下“绿天鹅”风险传染网络效应研究:实证识别与政策协同 | 规划基金项目 |
江诗松 | 创新生态系统核心企业半径延伸与跨界出圈的路径和机制 | 规划基金项目 |
刘颖斐 | 债券市场注册制改革与高质量发展-基于发债硬约束条件放开的检验 | 规划基金项目 |
聂禾 | 基于绿色信贷的结构性货币政策的传导及有效性 | 青年基金项目 |
夏文蕾 | 数据要素驱动视角下数据资产的确认计量、信息披露及经济后果研究 | 青年基金项目 |
2024年度永利官网共申报教育部一般项目31项,立项6项;学校立项共计27项,永利官网立项数占学校立项总数的22%。
通讯员:李静;审核:黄敏学